产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
银杏 | 米径:22cm | 1500 | 株 | 2022-12-12 | |
银杏 | 米径:20cm | 1000 | 株 | 2022-12-12 | |
晚樱 | 米径:20cm | 3000 | 株 | 2022-12-12 | |
樱花 | 米径:16cm | 1500 | 株 | 2022-12-12 | |
冬樱花 | 米径:12cm | 650 | 株 | 2022-12-12 | |
冬樱花 | 米径:10cm | 280 | 株 | 2022-12-12 | |
冬樱花 | 米径:8cm | 180 | 株 | 2022-12-12 | |
冬樱花 | 米径:15cm | 1500 | 株 | 2022-12-12 | |
樱花 | 米径:15cm | 1000 | 株 | 2022-12-12 | 100 |
黄葛树 | 高度:500cm 米径:25cm | 1500 | 株 | 2022-12-12 | |
樱花 | 高度:500cm 米径:12cm 冠幅:350cm | 500 | 株 | 2022-12-12 | |
桂花球 | 冠幅:350cm | 3000 | 株 | 2022-12-12 | 地笼子桂花球 |
桂花球 | 冠幅:250cm | 650 | 株 | 2022-12-12 | 地笼子桂花 |
桂花球 | 冠幅:200cm | 400 | 株 | 2022-12-12 | 龙桂球 |
蓝花楹 | 高度:700cm 米径:20cm | 3000 | 株 | 2022-12-12 | |
樱花 | 高度:450cm 米径:12cm | 900 | 株 | 2022-12-12 | |
樱花 | 高度:500cm 米径:10cm | 400 | 株 | 2022-12-12 | |
蓝花楹 | 高度:12cm 米径:32cm 冠幅:6cm | 18000 | 株 | 2022-12-12 | 20 |
桂花球 | 高度:180cm 冠幅:180cm | 320 | 株 | 2022-12-12 | |
桂花球 | 冠幅:150cm | 150 | 株 | 2022-12-12 | 龙桂球 |
暂无信息!